biffen10		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Magnus Plantin, 61Jahr, Grimstorp, Schweden![]()  | 
				00:30:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.0 kgGesamtgewicht | ![]()  | 
				0Übungen | ![]()  | 
				HochIntensität | ![]()  | 
				252 kcalKalorien | 
| St bicepscurl, sitt alt hantel,dips, dubbel hantel, allt 2x10. Belly back o rehabövningarna. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:34:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				19.00 kmStrecke | ![]()  | 
				12.13 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				04:57 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				1220 kcalKalorien | 
| 5 toppvarv. hyfsat glid men dåligt m energi i roppen. lite känning i höger ljumske. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 1472 kcal
		
		
			
					








