ElinaLovgren
Übungstagebuch

![]() |
01:04:57Dauer (min.sek) | ![]() |
14303.5 kgGesamtgewicht | ![]() |
9Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
385 kcalKalorien | ![]() |
2564Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Waden, Beine, SchulternKein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:23:53Dauer (min.sek) | ![]() |
0.99 kmStrecke | ![]() |
2.49 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
24:07 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
70 kcalKalorien | ![]() |
894Score |
Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 455 kcal