Hatte
Übungstagebuch
Hans Letfors, 69Jahr, Huddinge, Schweden![]() |
00:35:50Dauer (min.sek) | ![]() |
12.42 kmStrecke | ![]() |
20.80 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:53 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
394 kcalKalorien | ![]() |
850Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:32:10Dauer (min.sek) | ![]() |
12.55 kmStrecke | ![]() |
23.41 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:34 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
199 kcalKalorien | ![]() |
768Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 593 kcal











