johaneje
Übungstagebuch
Johan Ejermark, 52Jahr, Stockholm, Schweden![]() |
00:43:52Dauer (min.sek) | ![]() |
2.07 kmStrecke | ![]() |
2.83 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
21:11 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
138 kcalKalorien | ![]() |
1655Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:36:43Dauer (min.sek) | ![]() |
2.30 kmStrecke | ![]() |
3.76 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
15:58 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
142 kcalKalorien | ![]() |
1385Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:08:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
2Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
50 kcalKalorien | ![]() |
317Score |
Trained muscle groups
Abs, Brustkorb| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Schritte, 13530 |
![]() |
13530Steps count | ![]() |
-2067Change | ![]() |
13530Score |
Kein Kommentar
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 330 kcal















