johaneje		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Johan Ejermark, 51Jahr, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:45:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.0 kgGesamtgewicht | ![]()  | 
				0Übungen | ![]()  | 
				HochIntensität | ![]()  | 
				303 kcalKalorien | ![]()  | 
				1786Score | 
| R: Sittande på golvet uppifrån brett grepp 35kg, 40, 35 B: Omvänd enhands kabelcurl 5kg, 8x7.5, 7.5 R: Kabel pullover 10x25kg, 8x25, 8x25 B: Hammarcurl stående 8x12kg, 8x12, 8x12 R: Ryggresningar på bänk 15kg, 15, 15 R: Rodd med viktplattor 10kg, 1... | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Schritte, 15184 | 
![]()  | 
				15184Steps count | ![]()  | 
				+2495Change | ![]()  | 
				15184Score | 
Kein Kommentar
		
			| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 1
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 303 kcal
		
		
			
					









