johaneje		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Johan Ejermark, 51Jahr, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:55:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.0 kgGesamtgewicht | ![]()  | 
				0Übungen | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				336 kcalKalorien | ![]()  | 
				2184Score | 
| B: Pushups på knä 12, 12, 12 A: Axelrotationer med gummiband 12, 12, 12 B: Pushups blandat 4+8, 4+8, 4+8 A: Baksida axel med gummiband 12, 12, 12 B: Flyes kabel brösthöjd korsad 10kg, 10, 10 A: Axellyft kabel en i taget 8x2x5kg, 8x2x5, 12x2x5 T: T... | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Schritte, 13208 | 
![]()  | 
				13208Steps count | ![]()  | 
				+5750Change | ![]()  | 
				13208Score | 
Kein Kommentar
		
			| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 1
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 336 kcal
		
		
			
					









