jon__f		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Jon Fernström, Nusnäs, Schweden![]()  | 
				00:33:08Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				4.91 kmStrecke | ![]()  | 
				8.89 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				06:45 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				374 kcalKalorien | ![]()  | 
				3073Score | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 1
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 374 kcal
		
		
			
					







