karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:10:06Dauer (min.sek) | ![]() |
1.22 kmStrecke | ![]() |
7.22 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
08:18 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
40 kcalKalorien | ![]() |
240Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:57Dauer (min.sek) | ![]() |
2.98 kmStrecke | ![]() |
8.54 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:01 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
117 kcalKalorien | ![]() |
492Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:06:34Dauer (min.sek) | ![]() |
0.97 kmStrecke | ![]() |
8.84 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:47 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
23 kcalKalorien | ![]() |
151Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 180 kcal











