karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:33:05Dauer (min.sek) | ![]() |
5.28 kmStrecke | ![]() |
9.57 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:16 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
219 kcalKalorien | ![]() |
3071Score |
| En kortis på Ore...kallt å lätt duggregn | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:28:02Dauer (min.sek) | ![]() |
1.00 kmStrecke | ![]() |
2.14 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
28:02 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
101 kcalKalorien | ![]() |
1420Score |
| Variation eft en kort löptur på Ore...kallt duggregn | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:00Dauer (min.sek) | ![]() |
1512.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
4Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
45 kcalKalorien | ![]() |
397Score |
Trained muscle groups
Abs, Brustkorb, Andere| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 365 kcal













