karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:31:46Dauer (min.sek) | ![]() |
1.00 kmStrecke | ![]() |
1.89 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
31:46 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
124 kcalKalorien | ![]() |
1594Score |
| Utepool 50m...äntligen. Sol, regn, vind | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
01:06:12Dauer (min.sek) | ![]() |
9.27 kmStrecke | ![]() |
8.40 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:08 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
466 kcalKalorien | ![]() |
1583Score |
| Fantastiska naturområde...följa Skåneleden. Inte helt fel med simning på morgonkulan. Bra med energi på em. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:05:00Dauer (min.sek) | ![]() |
1080.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
2Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
22 kcalKalorien | ![]() |
198Score |
Trained muscle groups
Abs, Brustkorb| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 612 kcal













