karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:31:08Dauer (min.sek) | ![]() |
5.28 kmStrecke | ![]() |
10.17 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:54 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
200 kcalKalorien | ![]() |
2888Score |
| Mellan jobb passen | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:00Dauer (min.sek) | ![]() |
2491.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
4Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
64 kcalKalorien | ![]() |
595Score |
Trained muscle groups
Abs, Zurück, Beine, Andere| Mellan jobb passen | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 264 kcal













