karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:31:40Dauer (min.sek) | ![]() |
5.32 kmStrecke | ![]() |
10.09 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:57 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
269 kcalKalorien | ![]() |
2917Score |
| En kortis före Transportcykling | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:19Dauer (min.sek) | ![]() |
2276.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
7Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
48 kcalKalorien | ![]() |
404Score |
Trained muscle groups
Abs, Brustkorb, Bizeps, Beine| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:45:02Dauer (min.sek) | ![]() |
17.98 kmStrecke | ![]() |
23.96 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:30 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
262 kcalKalorien | ![]() |
3042Score |
| Jobbet | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 579 kcal













