karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch

![]() |
00:46:55Dauer (min.sek) | ![]() |
19.09 kmStrecke | ![]() |
24.41 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:27 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
467 kcalKalorien | ![]() |
4325Score |
Jobbet | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:47:18Dauer (min.sek) | ![]() |
19.05 kmStrecke | ![]() |
24.16 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:29 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
474 kcalKalorien | ![]() |
4384Score |
Hemfärd | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:42:40Dauer (min.sek) | ![]() |
4.61 kmStrecke | ![]() |
6.49 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
09:15 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
246 kcalKalorien | ![]() |
1612Score |
Grusväg i eftermiddagssolen | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1187 kcal