karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
01:21:51Dauer (min.sek) | ![]() |
34.15 kmStrecke | ![]() |
25.03 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:24 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
196 kcalKalorien | ![]() |
6887Score |
| ...ToR badhus och matshopping. Östlig svag motvind men sol | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:32:52Dauer (min.sek) | ![]() |
1.00 kmStrecke | ![]() |
1.83 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
32:52 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
172 kcalKalorien | ![]() |
1648Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 368 kcal











