karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:10:02Dauer (min.sek) | ![]() |
3.51 kmStrecke | ![]() |
20.99 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:52 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
47 kcalKalorien | ![]() |
931Score |
| uppvärmning | ||
marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:03:13Dauer (min.sek) | ![]() |
0.50 kmStrecke | ![]() |
9.40 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:23 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
16 kcalKalorien | ![]() |
185Score |
| uppvärmning | ||
marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:13:29Dauer (min.sek) | ![]() |
2.10 kmStrecke | ![]() |
9.34 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:25 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
85 kcalKalorien | ![]() |
898Score |
| uppvärmning | ||
marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:56Dauer (min.sek) | ![]() |
7812.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
14Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
102 kcalKalorien | ![]() |
731Score |
Trained muscle groups
Abs, Zurück, Brustkorb, Beine, Schultern, Trizeps| Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 250 kcal













