karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:05:58Dauer (min.sek) | ![]() |
1.00 kmStrecke | ![]() |
10.09 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
05:57 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
41 kcalKalorien | ![]() |
329Score |
| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:01Dauer (min.sek) | ![]() |
7.57 kmStrecke | ![]() |
22.69 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:39 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
123 kcalKalorien | ![]() |
1859Score |
| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:05Dauer (min.sek) | ![]() |
6.50 kmStrecke | ![]() |
25.86 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:19 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
97 kcalKalorien | ![]() |
889Score |
| Nya Motionscykeln till konditionsgymmet hemma | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:07Dauer (min.sek) | ![]() |
3.02 kmStrecke | ![]() |
9.01 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:40 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
147 kcalKalorien | ![]() |
1356Score |
| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:46Dauer (min.sek) | ![]() |
3243.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
8Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
80 kcalKalorien | ![]() |
370Score |
Trained muscle groups
Abs, Zurück, Brustkorb, Trizeps| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 5
Insgesamt verbrante Kalorien: 488 kcal













