karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:15:01Dauer (min.sek) | ![]() |
5.56 kmStrecke | ![]() |
22.22 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:42 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
88 kcalKalorien | ![]() |
1394Score |
| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:06:11Dauer (min.sek) | ![]() |
1.00 kmStrecke | ![]() |
9.72 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:10 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
42 kcalKalorien | ![]() |
361Score |
| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:02Dauer (min.sek) | ![]() |
2.14 kmStrecke | ![]() |
8.54 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:01 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
113 kcalKalorien | ![]() |
1015Score |
| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:35Dauer (min.sek) | ![]() |
2573.5 kgGesamtgewicht | ![]() |
7Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
69 kcalKalorien | ![]() |
367Score |
Trained muscle groups
Abs, Zurück, Brustkorb, Beine, Andere| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:01Dauer (min.sek) | ![]() |
6.70 kmStrecke | ![]() |
26.77 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:14 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
89 kcalKalorien | ![]() |
887Score |
| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 5
Insgesamt verbrante Kalorien: 401 kcal













