karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:25:01Dauer (min.sek) | ![]() |
8.70 kmStrecke | ![]() |
20.87 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:53 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
152 kcalKalorien | ![]() |
2324Score |
| Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:38Dauer (min.sek) | ![]() |
1.61 kmStrecke | ![]() |
9.10 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:36 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
72 kcalKalorien | ![]() |
613Score |
| Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:02Dauer (min.sek) | ![]() |
2.34 kmStrecke | ![]() |
9.34 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:25 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
112 kcalKalorien | ![]() |
1015Score |
| Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:23:49Dauer (min.sek) | ![]() |
5991.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
15Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
101 kcalKalorien | ![]() |
562Score |
Trained muscle groups
Abs, Zurück, Brustkorb, Beine, Andere, Schultern, Trizeps| Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:06Dauer (min.sek) | ![]() |
8.70 kmStrecke | ![]() |
25.97 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:19 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
111 kcalKalorien | ![]() |
1186Score |
| Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 5
Insgesamt verbrante Kalorien: 548 kcal













