karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:10:01Dauer (min.sek) | ![]() |
3100.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
7Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
45 kcalKalorien | ![]() |
239Score |
Trained muscle groups
Abs, Zurück, Brustkorb, Andere| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:05Dauer (min.sek) | ![]() |
2.14 kmStrecke | ![]() |
8.51 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:03 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
110 kcalKalorien | ![]() |
1017Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:30:01Dauer (min.sek) | ![]() |
13.50 kmStrecke | ![]() |
26.99 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:13 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
171 kcalKalorien | ![]() |
1774Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:04Dauer (min.sek) | ![]() |
3.89 kmStrecke | ![]() |
23.19 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:35 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
63 kcalKalorien | ![]() |
932Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:07:05Dauer (min.sek) | ![]() |
1.00 kmStrecke | ![]() |
8.47 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:05 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
43 kcalKalorien | ![]() |
416Score |
| Kein Kommentar | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 5
Insgesamt verbrante Kalorien: 432 kcal













