karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:16:01Dauer (min.sek) | ![]() |
2856.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
10Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
73 kcalKalorien | ![]() |
383Score |
Trained muscle groups
Abs, Zurück, Brustkorb, Bizeps, Beine, Andere, Trizeps| efter flytten. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:42Dauer (min.sek) | ![]() |
1.55 kmStrecke | ![]() |
8.68 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:55 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
68 kcalKalorien | ![]() |
616Score |
| efter flytten. | ||
|
Images |
||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:57Dauer (min.sek) | ![]() |
7.93 kmStrecke | ![]() |
22.71 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:39 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
143 kcalKalorien | ![]() |
1911Score |
| efter flytten | ||
|
Images |
||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:01Dauer (min.sek) | ![]() |
2.83 kmStrecke | ![]() |
8.48 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
07:04 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
154 kcalKalorien | ![]() |
1352Score |
| efter flytten. | ||
|
Images |
||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:20:04Dauer (min.sek) | ![]() |
9.00 kmStrecke | ![]() |
26.91 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:14 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
114 kcalKalorien | ![]() |
1185Score |
| efter flytten. | ||
|
Images |
||
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 5
Insgesamt verbrante Kalorien: 552 kcal

















