karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch

![]() |
00:07:02Dauer (min.sek) | ![]() |
1.01 kmStrecke | ![]() |
8.59 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:59 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
42 kcalKalorien | ![]() |
415Score |
Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:13:39Dauer (min.sek) | ![]() |
4071.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
6Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
62 kcalKalorien | ![]() |
320Score |
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Rücken, Brustkorb, Beine, TriizepsKein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:26:21Dauer (min.sek) | ![]() |
10.06 kmStrecke | ![]() |
22.91 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
02:37 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
153 kcalKalorien | ![]() |
2435Score |
Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:01Dauer (min.sek) | ![]() |
1.46 kmStrecke | ![]() |
8.75 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:52 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
69 kcalKalorien | ![]() |
930Score |
Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se and marie.0_59@hotmail.com gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 4
Insgesamt verbrante Kalorien: 326 kcal