karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch

![]() |
00:40:33Dauer (min.sek) | ![]() |
6.50 kmStrecke | ![]() |
9.62 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:14 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
313 kcalKalorien | ![]() |
3747Score |
Kein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se and marie.0_59@hotmail.com gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:15:09Dauer (min.sek) | ![]() |
2110.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
7Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
81 kcalKalorien | ![]() |
361Score |
Trained muscle groups
Rücken, BrustkorbKein Kommentar | ||
marita.lindberg@live.se and marie.0_59@hotmail.com gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:42:26Dauer (min.sek) | ![]() |
3.62 kmStrecke | ![]() |
5.12 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
11:43 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
191 kcalKalorien | ![]() |
1607Score |
Kein Kommentar | ||
marie.0_59@hotmail.com and marita.lindberg@live.se gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 585 kcal