karolin.hedlund@telia.com
Übungstagebuch
Karolin Hedlund, 61Jahr, Strängnäs, Schweden![]() |
00:57:09Dauer (min.sek) | ![]() |
18.00 kmStrecke | ![]() |
18.90 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:10 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
315 kcalKalorien | ![]() |
3858Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
|
![]() |
Show workout details![]() |
![]() |
00:57:29Dauer (min.sek) | ![]() |
17.71 kmStrecke | ![]() |
18.48 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
03:15 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
345 kcalKalorien | ![]() |
3872Score |
| Det här träningspasset har importerats. | ||
marita.lindberg@live.se and marie.0_59@hotmail.com gefällt das
|
![]() |
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
Anzahl Workouts: 2
Insgesamt verbrante Kalorien: 660 kcal











