Madde J
Übungstagebuch
Madeleine Johansson, Göteborg, Schweden| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
frukost 8.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 30.0 gram | 105.0 | 21.0 | 1.2 | 2.1 |
| Havregryn, fiberhavregryn | 60.0 gram | 194.4 | 7.9 | 4.0 | 31.2 |
| Hasselnötter | 10.0 gram | 64.4 | 1.3 | 6.3 | 0.9 |
| Gesamt | 363.8 | 30.2 | 11.5 | 34.2 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Lunch 11.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Kycklingfilé | 190.0 gram | 218.5 | 40.9 | 5.9 | 0.0 |
| Champinjoner | 30.0 gram | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |
| Paprika, gul | 65.0 gram | 12.4 | 0.8 | 0.2 | 1.8 |
| Råris | 40.0 gram | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Senap | 10.0 gram | 17.0 | 0.6 | 0.7 | 2.1 |
| Olivolja | 5.0 gram | 44.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| Gesamt | 427.6 | 45.7 | 12.7 | 31.8 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Mellanmål 14.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Tonfisk i vatten | 140.0 gram | 154.0 | 34.3 | 1.7 | 0.0 |
| Morot | 145.0 gram | 45.0 | 1.5 | 0.1 | 9.3 |
| Gesamt | 199.0 | 35.8 | 1.8 | 9.3 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
efter cardio 17.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Gesamt | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Efter styrketr. 18.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Råris | 40.0 gram | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Gesamt | 129.2 | 2.8 | 0.8 | 27.3 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
19.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| pr drink | 40.0 gram | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Gesamt | 140.0 | 28.0 | 1.6 | 2.8 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Middag 20.30
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Gurka | 100.0 gram | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| Tomat | 90.0 gram | 18.9 | 0.9 | 0.2 | 3.3 |
| Makrillfile i tomatsås | 125.0 gram | 140.0 | 17.4 | 7.5 | 0.6 |
| Gesamt | 169.9 | 18.8 | 7.8 | 5.9 |
| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
kvällsmat 22.00
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Kalkonkött | 50.0 gram | 57.5 | 11.0 | 1.5 | 0.0 |
| Äggvita | 150.0 gram | 69.0 | 15.2 | 0.0 | 1.8 |
| Tomat | 100.0 gram | 21.0 | 1.0 | 0.2 | 3.7 |
| Gesamt | 147.5 | 27.2 | 1.7 | 5.5 |
![]() |
01:00:00Dauer (min.sek) | ![]() |
0.0 kgGesamtgewicht | ![]() |
0Übungen | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
304 kcalKalorien |
| Biceps, 2 övn, triceps, 2 övn. Benspark, bencurl, adductormskn-högreps. | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
01:10:00Dauer (min.sek) | ![]() |
740 kcalKalorien |
Performed activities
, crosstrainer| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:40:00Dauer (min.sek) | ![]() |
GeringIntensität | ![]() |
408 kcalKalorien |
| Innan frukost, bättre idag...härligt svettigt! | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
| Alle Ernährungsinformationen | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
| Menge | 216.5 g | 39.5 g | 119.6 g | 1717 kcal |
| E% | 51.7% | 20.5% | 28.6% |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 1452 kcal








