Smian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:22:23Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.26 kmStrecke | ![]()  | 
				6.06 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:54 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				153 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:21:36Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.39 kmStrecke | ![]()  | 
				6.64 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:02 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				147 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 300 kcal
		
		
			
					








