Smian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:13:30Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.58 kmStrecke | ![]()  | 
				2.58 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				23:17 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				34 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:22:15Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.36 kmStrecke | ![]()  | 
				6.36 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:26 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				151 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 185 kcal
		
		
			
					








