Smian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:20:50Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.88 kmStrecke | ![]()  | 
				2.53 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				23:40 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				53 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:12:59Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.81 kmStrecke | ![]()  | 
				3.74 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				16:02 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				43 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 96 kcal
		
		
			
					








