Smian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:26:55Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				1.43 kmStrecke | ![]()  | 
				3.19 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				18:49 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				78 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:16:03Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.99 kmStrecke | ![]()  | 
				3.70 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				16:13 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				53 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 131 kcal
		
		
			
					








