Smian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:20:37Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.35 kmStrecke | ![]()  | 
				6.84 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				08:46 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				150 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:22:27Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.25 kmStrecke | ![]()  | 
				6.01 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:59 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				133 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 283 kcal
		
		
			
					








