Smian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:29:41Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				3.18 kmStrecke | ![]()  | 
				6.43 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:20 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				207 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:22:41Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.30 kmStrecke | ![]()  | 
				6.08 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:52 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				138 kcalKalorien | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 345 kcal
		
		
			
					








