Smian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:24:52Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.62 kmStrecke | ![]()  | 
				6.32 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:29 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				149 kcalKalorien | ![]()  | 
				932Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				02:15:45Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				14.67 kmStrecke | ![]()  | 
				6.48 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:15 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				843 kcalKalorien | ![]()  | 
				5151Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 992 kcal
		
		
			
					









