Smian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Anette Andskär, Stockholm, Schweden![]()  | 
				00:23:43Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.41 kmStrecke | ![]()  | 
				6.10 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:50 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				136 kcalKalorien | ![]()  | 
				891Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				01:18:27Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				8.51 kmStrecke | ![]()  | 
				6.51 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				09:13 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				508 kcalKalorien | ![]()  | 
				2976Score | 
| Kein Kommentar | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Gewicht, 65.8 kg | 
![]()  | 
				65.8 kgGewicht | ![]()  | 
				0.2 kgChange | ![]()  | 
				20.31BMI | 
Kein Kommentar
		
			| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 644 kcal
		
		
			
					











