stef.ostlund		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Stefan Östlund, 69Jahr, Fagersta, Schweden![]()  | 
				00:08:07Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				47 kcalKalorien | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:52:34Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				0.73 kmStrecke | ![]()  | 
				0.83 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				72:01 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				322 kcalKalorien | 
| Det här träningspasset har importerats.robotgräsklipparen med garmin 405 klockan på | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 2
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 369 kcal
		
		
			
					








