stef.ostlund		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Stefan Östlund, 69Jahr, Fagersta, Schweden| Verletzung | 
			Bristning, gubblår baksida vänster lår ca 10cm ovan knäveck. Tejpad fredag 5/8 av Danne Gustavsson, se bildnotering.		
	![]()  | 
				00:20:52Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				120 kcalKalorien | 
| Det här träningspasset har importerats. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				03:18:55Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				97.40 kmStrecke | ![]()  | 
				29.38 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				02:03 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				1625 kcalKalorien | 
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:50:16Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				8.15 kmStrecke | ![]()  | 
				9.73 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				06:10 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				575 kcalKalorien | 
| Det här träningspasset har importerats. Väldigt stumt i starten efter cyklingen men det släppte rätt snabbt. Rätt hög puls för 6.10 tempo men antagligen rimligt efter så lång cykling. Tempot var max för att undvika lårkramp i första hand vänster fram... | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 3
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 2320 kcal
		
		
			
					








