Taniko
Übungstagebuch
Andreas Karlsson, 38Jahr, Rosersberg, Schweden| Ernährung, Unspezifiziert |
Calorie summary
Kein Kommentar
| Name | Menge | Kcal | Eiweiss (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) |
| Bröd, mjukt fullkorn | 160.0 gram | 363.2 | 11.5 | 4.3 | 68.5 |
| Varmkorv15% fett | 200.0 gram | 412.0 | 16.0 | 30.0 | 20.0 |
| Råris | 100.0 gram | 323.0 | 7.1 | 1.9 | 68.3 |
| Margarin, fett 27% Klick | 10.0 gram | 29.2 | 0.8 | 2.7 | 0.5 |
| Skinka, rökt 3,2 % fett | 50.0 gram | 57.0 | 10.5 | 1.6 | 0.0 |
| Lättmjölk | 600.0 gram | 228.0 | 21.0 | 3.0 | 30.0 |
| Ost fett 28 % | 15.0 gram | 55.2 | 4.2 | 4.2 | 0.2 |
| Lax | 125.0 gram | 226.3 | 23.0 | 15.0 | 0.0 |
| Potatis | 100.0 gram | 74.0 | 1.7 | 0.1 | 16.4 |
| Yoghurt naturellfett 3% | 200.0 gram | 116.0 | 6.8 | 6.0 | 8.8 |
| Gesamt | 1883.9 | 102.6 | 68.8 | 212.7 |
![]() |
00:32:00Dauer (min.sek) | ![]() |
5.00 kmStrecke | ![]() |
9.38 km/hGeschwindigkeit | ![]() |
06:24 min/kmZeit pro km | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
515 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:10:00Dauer (min.sek) | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
69 kcalKalorien |
| Wii-Fit Rowing Squat | ||
|
Show workout details![]() |
![]() |
00:25:00Dauer (min.sek) | ![]() |
NormalIntensität | ![]() |
256 kcalKalorien |
| Kein Kommentar | ||
|
Show workout details![]() |
| Zusammenfassung |
| Alle Ernährungsinformationen | Eiweiss | Fett | Kohlenhydrate | Kalorien |
| Menge | 102.6 g | 68.8 g | 212.7 g | 1884 kcal |
| E% | 22.3% | 32.5% | 46.3% |
Anzahl Workouts: 3
Insgesamt verbrante Kalorien: 840 kcal









