TwiikMarian		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
Marian Moron, 38Jahr![]()  | 
				00:40:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				4330.8 kgGesamtgewicht | ![]()  | 
				11Übungen | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				218 kcalKalorien | ![]()  | 
				1588Score | 
Trained muscle groups
Bauchmuskeln, Brustkorb, Bizeps, Schultern, Triizeps| Short morning session before running later. Upping dumbbell bench press to 22kg next time. Increased regular plank to 180sec, expanding with other plank exercises soon. | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:33:07Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				5.07 kmStrecke | ![]()  | 
				9.19 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				06:32 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				335 kcalKalorien | ![]()  | 
				3073Score | 
| Half marathon countdown week 6 : 5km, low intensity, grass surface. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:42:21Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.18 kmStrecke | ![]()  | 
				3.09 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				19:26 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				232 kcalKalorien | ![]()  | 
				2139Score | 
| This workout has been imported. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:38:34Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.38 kmStrecke | ![]()  | 
				3.70 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				16:12 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				158 kcalKalorien | ![]()  | 
				1943Score | 
| This workout has been imported. | ||
 				 				
  | 
 		
![]()  | 
						
    		    		Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 4
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 943 kcal
		
		
			
					











