Vidstige		
		Übungstagebuch
	
	
			 
				
		
![]()  | 
				00:17:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				2.66 kmStrecke | ![]()  | 
				9.39 km/hGeschwindigkeit | ![]()  | 
				06:23 min/kmZeit pro km | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				110 kcalKalorien | 
| Hemmåt | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:31:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				203 kcalKalorien | 
| Från jobbet till sjukgymnasten | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:43:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				356 kcalKalorien | 
| Latino-Intervall på jobbet | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
![]()  | 
				00:13:00Dauer (min.sek) | ![]()  | 
				NormalIntensität | ![]()  | 
				78 kcalKalorien | 
| Leda lunchpass yoga 60 min | ||
 				 				
  | 
 		
Show workout details![]()  | 
		    			
| Zusammenfassung | 
Anzahl Workouts: 4
	
			Insgesamt verbrante Kalorien: 747 kcal
		
		
			
					






