nila58		 Wettkämpfe
		Wettkämpfe
	
	
			 
				
		 67Jahr, Stockholm-Spånga, Schweden
67Jahr, Stockholm-Spånga, Schweden| Workouts  3213 | Herausforderungen  0 | Wettkämpfe  20 | Freunde  0 | Gruppen  0 | Ausrüstung  26 | 
Previous contests
| Contest | Location | Aktivität | Datum | Result | Place | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ASICS Stockholm Marathon | Schweden | Laufen | 2015-05-30 | DNS | ||
|  | Spring Cross | Stockholm, Schweden | Laufen | 2015-04-18 | |||
|  | Premiärmilen | Schweden | Laufen | 2015-03-29 | 00:52:33 | 697 | |
|  | Två Sjöar Runt | Schweden | Laufen | 2015-03-15 | 00:58:12 | 106 | |
| 2014 | |||||||
|  | Stockholm tunnel run | Stockholm, Schweden | Laufen | 2014-11-22 | 00:53:33 | ||
|  | Hässselbyloppet | Schweden | Laufen | 2014-10-12 | |||
|  | ASICS Stockholm Marathon | Stockholm, Schweden | Laufen | 2014-05-31 | 04:33:37 | 9552 | |
|  | Spring Cross | Schweden | Laufen | 2014-05-03 | 01:04:59 | 161 | |
| 2013 | |||||||
|  | Hässselbyloppet | Schweden | Laufen | 2013-10-13 | 00:48:16 | 1306 | |
|  | Stockholm Ultra Marathon | Schweden | Laufen | 2013-08-04 | 05:47:51 | 133 | |
|  | ASICS Stockholm Marathon | Stockholm, Schweden | Laufen | 2013-06-01 | 04:20:42 | 7934 | |
|  | Göteborgsvarvet | Göteborg, Schweden | Laufen | 2013-05-18 | 01:52:51 | 8217 | |
|  | Kungsholmen Runt | Schweden | Laufen | 2013-05-04 | 01:50:56 | 877 | |
|  | Spring Cross | Schweden | Laufen | 2013-04-20 | 01:05:21 | 271 | |
|  | Premiärmilen | Stockholm, Schweden | Laufen | 2013-03-24 | 00:49:53 | 515 | |
| 2012 | |||||||
|  | Lidingöloppet, 30 km | Lidingö, Schweden | Laufen | 2012-09-29 | |||
|  | DN Stockholm Halvmarathon 2012 | STHLM, Schweden | Laufen | 2012-09-15 | |||
|  | Jubileumsmarathon Stockholm 1912-2012 | Stockholm, Schweden | Laufen | 2012-07-14 | 04:07:04 | 3151 | |
|  | Kungsholmen runt | Stockholm, Schweden | Laufen | 2012-05-05 | 01:51:36 | 775 | |
|  | Premiärmilen | Stockholm, Schweden | Laufen | 2012-03-25 | 00:50:58 | 643 | |

 
			
					



