| 
		
			|  | Time (min.sek) | 03:42:42 |  
			|  | Distance | 121.87 km |  
			|  | Speed | 32.83 km/h |  
			|  | Km time | 01:50 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 164   max 194 |  
			|  | Cadence | snitt 84   max 128 |  
			|  | Temperature | 16.2 °C |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 18, Very heavy 92% of max |  
			|  | Calories | 2386 kcal |  | 
			
				Onsdagsträning med Hovet Farstas supersnabbgrupp, inte riktigt planerat och lite dagen efter trött så det var riktigt slitigt. Bra genomkörare inför cykelvasan iaf =) 
								
				1 like this			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse | Cadence |  
					| 1 | 00:20:53 | 10.00 km | 28.73 km/h | 02:05 min/km | 156 bpm | 77 rpm |  
					| 2 | 00:21:43 | 10.00 km | 27.63 km/h | 02:10 min/km | 162 bpm | 84 rpm |  
					| 3 | 00:07:30 | 3.75 km | 30.00 km/h | 02:00 min/km | 168 bpm | 86 rpm |  
					| 4 | 00:35:05 | 10.00 km | 17.10 km/h | 03:31 min/km | 161 bpm | 79 rpm |  
					| 5 | 00:22:29 | 10.00 km | 26.69 km/h | 02:15 min/km | 171 bpm | 86 rpm |  
					| 6 | 00:18:09 | 10.00 km | 33.06 km/h | 01:49 min/km | 176 bpm | 90 rpm |  
					| 7 | 00:15:42 | 10.00 km | 38.22 km/h | 01:34 min/km | 173 bpm | 87 rpm |  
					| 8 | 00:19:20 | 10.00 km | 31.03 km/h | 01:56 min/km | 169 bpm | 88 rpm |  
					| 9 | 00:13:26 | 10.00 km | 44.67 km/h | 01:21 min/km | 177 bpm | 92 rpm |  
					| 10 | 00:16:32 | 10.00 km | 36.29 km/h | 01:39 min/km | 168 bpm | 87 rpm |  
					| 11 | 00:17:16 | 10.00 km | 34.75 km/h | 01:44 min/km | 171 bpm | 89 rpm |  
					| 12 | 00:11:36 | 5.81 km | 30.05 km/h | 02:00 min/km | 163 bpm | 82 rpm |  
					| 13 | 00:32:58 | 10.00 km | 18.20 km/h | 03:18 min/km | 142 bpm | 71 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |