| 
		
			|  | Time (min.sek) | 00:42:52 |  
			|  | Distance | 1.68 km |  
			|  | Speed | 2.35 km/h |  
			|  | Km time | 25:31 min/km |  
			|  | Cadence | snitt 24   max 104 |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Calories | 395 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Simträning i Eskiln. Med paddlar o fötter. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Time (min.sek) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Speed 0.00 km/h | Km time 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulse 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse | Cadence |  
					| 1 | 00:18:27 | 0.80 km | 2.60 km/h | 23:04 min/km | - | 22 rpm |  
					| 2 | 00:00:46 | 0.00 km | 0.00 km/h | 00:00 min/km | - | 66 rpm |  
					| 3 | 00:17:48 | 0.72 km | 2.43 km/h | 24:43 min/km | - | 22 rpm |  
					| 4 | 00:03:07 | 0.08 km | 1.54 km/h | 38:58 min/km | - | 25 rpm |  
					| 5 | 24:17:14 | 0.08 km | 0.00 km/h | 18215:25 min/km | - | 33 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |