| 
		
			|  | Time (min.sek) | 02:51:24 |  
			|  | Distance | 91.74 km |  
			|  | Speed | 32.11 km/h |  
			|  | Km time | 01:52 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 162   max 190 |  
			|  | Cadence | snitt 83   max 123 |  
			|  | Temperature | 15 °C |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 18, Very heavy 92% of max |  
			|  | Calories | 1826 kcal |  | 
			
				Väckpass i Brevik inför Tre berg med Björn och Peter. Piggare kropp nu på kvällen, får nog köra lite återhämtning imorrn :D 
								
				2 like this			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse | Cadence |  
					| 1 | 00:22:57 | 10.00 km | 26.14 km/h | 02:18 min/km | 154 bpm | 77 rpm |  
					| 2 | 00:33:49 | 10.00 km | 17.74 km/h | 03:23 min/km | 158 bpm | 79 rpm |  
					| 3 | 00:15:51 | 10.00 km | 37.85 km/h | 01:35 min/km | 175 bpm | 91 rpm |  
					| 4 | 00:20:21 | 10.00 km | 29.48 km/h | 02:02 min/km | 175 bpm | 86 rpm |  
					| 5 | 00:24:27 | 10.00 km | 24.54 km/h | 02:27 min/km | 167 bpm | 84 rpm |  
					| 6 | 00:19:00 | 10.00 km | 31.58 km/h | 01:54 min/km | 172 bpm | 84 rpm |  
					| 7 | 00:20:53 | 10.00 km | 28.73 km/h | 02:05 min/km | 159 bpm | 82 rpm |  
					| 8 | 00:18:09 | 10.00 km | 33.06 km/h | 01:49 min/km | 162 bpm | 86 rpm |  
					| 9 | 00:22:59 | 10.00 km | 26.11 km/h | 02:18 min/km | 147 bpm | 79 rpm |  
					| 10 | 00:03:29 | 1.74 km | 29.97 km/h | 02:00 min/km | 148 bpm | 74 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. | 
Aschbacher
skönt att du är piggare kompis