| 
		
			|  | Time (min.sek) | 04:32:13 |  
			|  | Distance | 145.16 km |  
			|  | Speed | 32.00 km/h |  
			|  | Km time | 01:53 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 159   max 182 |  
			|  | Cadence | snitt 88   max 118 |  
			|  | Temperature | 16.4 °C |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 16, Heavy 85% of max |  
			|  | Calories | 3012 kcal |  | 
			
				Solodistans med lunch i Trosa med Jenny + päron. Bra ben idag, bästa känslan hittills i år. 
								
				1 like this			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse | Cadence |  
					| 1 | 00:18:34 | 10.00 km | 32.32 km/h | 01:51 min/km | 157 bpm | 91 rpm |  
					| 2 | 00:18:35 | 10.00 km | 32.29 km/h | 01:52 min/km | 155 bpm | 90 rpm |  
					| 3 | 00:20:54 | 10.00 km | 28.71 km/h | 02:05 min/km | 150 bpm | 88 rpm |  
					| 4 | 00:18:28 | 10.00 km | 32.49 km/h | 01:51 min/km | 159 bpm | 90 rpm |  
					| 5 | 00:19:20 | 10.00 km | 31.03 km/h | 01:56 min/km | 160 bpm | 90 rpm |  
					| 6 | 00:18:44 | 10.00 km | 32.03 km/h | 01:52 min/km | 156 bpm | 89 rpm |  
					| 7 | 00:21:44 | 10.00 km | 27.61 km/h | 02:10 min/km | 158 bpm | 88 rpm |  
					| 8 | 00:20:22 | 10.00 km | 29.46 km/h | 02:02 min/km | 156 bpm | 87 rpm |  
					| 9 | 00:14:04 | 7.44 km | 31.73 km/h | 01:53 min/km | 163 bpm | 91 rpm |  
					| 10 | 00:58:31 | 0.02 km | 0.02 km/h | 2925:50 min/km | 132 bpm | 59 rpm |  
					| 11 | 00:17:24 | 10.00 km | 34.48 km/h | 01:44 min/km | 164 bpm | 87 rpm |  
					| 12 | 00:18:30 | 10.00 km | 32.43 km/h | 01:51 min/km | 167 bpm | 89 rpm |  
					| 13 | 00:40:35 | 10.00 km | 14.78 km/h | 04:04 min/km | 166 bpm | 86 rpm |  
					| 14 | 00:18:05 | 10.00 km | 33.18 km/h | 01:49 min/km | 166 bpm | 86 rpm |  
					| 15 | 00:19:00 | 10.00 km | 31.58 km/h | 01:54 min/km | 159 bpm | 86 rpm |  
					| 16 | 00:16:19 | 7.70 km | 28.31 km/h | 02:07 min/km | 155 bpm | 84 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. | 
Aschbacher
Bra kört kompis! Måste ha varit tårtan i lördags!