| 
		
			|  | Time (min.sek) | 01:13:56 |  
			|  | Distance | 13.13 km |  
			|  | Speed | 10.66 km/h |  
			|  | Km time | 05:38 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 153   max 170 |  
			|  | Cadence | snitt 79   max 108 |  
			|  | Temperature | 22.7 °C |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Calories | 909 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Morgonpass i Paris. Till och runt Eiffeltornet. Rekade fanzone. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Time (min.sek) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Speed 0.00 km/h | Km time 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulse 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse | Cadence |  
					| 1 | 00:06:08 | 1.00 km | 9.78 km/h | 06:08 min/km | 131 bpm | 81 rpm |  
					| 2 | 00:06:03 | 1.00 km | 9.92 km/h | 06:03 min/km | 144 bpm | 81 rpm |  
					| 3 | 00:05:29 | 1.00 km | 10.94 km/h | 05:29 min/km | 148 bpm | 81 rpm |  
					| 4 | 00:05:24 | 1.00 km | 11.11 km/h | 05:24 min/km | 155 bpm | 82 rpm |  
					| 5 | 00:05:25 | 1.00 km | 11.08 km/h | 05:25 min/km | 158 bpm | 81 rpm |  
					| 6 | 00:05:33 | 1.00 km | 10.81 km/h | 05:33 min/km | 161 bpm | 81 rpm |  
					| 7 | 00:14:58 | 1.00 km | 4.01 km/h | 14:58 min/km | 144 bpm | 79 rpm |  
					| 8 | 00:02:37 | 0.49 km | 11.24 km/h | 05:20 min/km | 151 bpm | 81 rpm |  
					| 9 | 00:07:45 | 1.00 km | 7.74 km/h | 07:45 min/km | 150 bpm | 81 rpm |  
					| 10 | 00:05:53 | 1.00 km | 10.20 km/h | 05:53 min/km | 156 bpm | 81 rpm |  
					| 11 | 00:05:25 | 1.00 km | 11.08 km/h | 05:25 min/km | 159 bpm | 82 rpm |  
					| 12 | 00:05:57 | 1.00 km | 10.08 km/h | 05:57 min/km | 163 bpm | 81 rpm |  
					| 13 | 00:05:31 | 1.00 km | 10.88 km/h | 05:31 min/km | 164 bpm | 82 rpm |  
					| 14 | 00:05:46 | 0.64 km | 6.66 km/h | 09:01 min/km | 165 bpm | 80 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |