| 
		
			|  | Time (min.sek) | 01:11:27 |  
			|  | Distance | 12.47 km |  
			|  | Speed | 10.47 km/h |  
			|  | Km time | 05:44 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 152   max 168 |  
			|  | Cadence | snitt 81   max 109 |  
			|  | Temperature | 20.6 °C |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Calories | 873 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Paris med Palles grabb Marcus! Eiffeltornet och Triumfbågen. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Time (min.sek) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Speed 0.00 km/h | Km time 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulse 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse | Cadence |  
					| 1 | 00:05:42 | 1.00 km | 10.53 km/h | 05:42 min/km | 137 bpm | 83 rpm |  
					| 2 | 00:06:25 | 1.00 km | 9.35 km/h | 06:25 min/km | 147 bpm | 82 rpm |  
					| 3 | 00:06:12 | 1.00 km | 9.68 km/h | 06:12 min/km | 150 bpm | 83 rpm |  
					| 4 | 00:06:12 | 1.00 km | 9.68 km/h | 06:12 min/km | 152 bpm | 81 rpm |  
					| 5 | 00:10:09 | 1.00 km | 5.91 km/h | 10:09 min/km | 149 bpm | 81 rpm |  
					| 6 | 00:05:33 | 1.00 km | 10.81 km/h | 05:33 min/km | 153 bpm | 83 rpm |  
					| 7 | 00:06:22 | 1.00 km | 9.42 km/h | 06:22 min/km | 153 bpm | 79 rpm |  
					| 8 | 00:04:58 | 1.00 km | 12.08 km/h | 04:58 min/km | 160 bpm | 85 rpm |  
					| 9 | 00:07:43 | 1.00 km | 7.78 km/h | 07:43 min/km | 156 bpm | 82 rpm |  
					| 10 | 00:05:40 | 1.00 km | 10.59 km/h | 05:40 min/km | 155 bpm | 79 rpm |  
					| 11 | 00:07:11 | 1.00 km | 8.35 km/h | 07:11 min/km | 154 bpm | 79 rpm |  
					| 12 | 00:05:49 | 1.00 km | 10.32 km/h | 05:49 min/km | 158 bpm | 82 rpm |  
					| 13 | 00:06:00 | 0.47 km | 4.70 km/h | 12:46 min/km | 164 bpm | 83 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |