| 
		
			|  | Time (min.sek) | 00:52:01 |  
			|  | Distance | 8.49 km |  
			|  | Speed | 9.79 km/h |  
			|  | Km time | 06:08 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 149   max 178 |  
			|  | Cadence | snitt 80   max 89 |  
			|  | Temperature | 19.5 °C |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Calories | 563 kcal |  | 
			
				Det här träningspasset har importerats. Med Mimmi 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give stef.ostlund some cred for this workout by writing a comment! 
        	            		
        		
        		
        			        			
        			
        				
        				
        					| Time (min.sek) 00:00:00 | Distance 0.00 km | Speed 0.00 km/h | Km time 00:00 min/km | Elevation 0.0 m | Pulse 0 bpm |      
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse | Cadence |  
					| 1 | 00:07:19 | 1.00 km | 8.20 km/h | 07:19 min/km | 132 bpm | 78 rpm |  
					| 2 | 00:05:59 | 1.00 km | 10.03 km/h | 05:59 min/km | 145 bpm | 80 rpm |  
					| 3 | 00:06:19 | 1.00 km | 9.50 km/h | 06:19 min/km | 152 bpm | 81 rpm |  
					| 4 | 00:05:50 | 1.00 km | 10.29 km/h | 05:50 min/km | 153 bpm | 81 rpm |  
					| 5 | 00:05:13 | 0.67 km | 7.71 km/h | 07:47 min/km | 150 bpm | 75 rpm |  
					| 6 | 00:08:30 | 1.00 km | 7.06 km/h | 08:30 min/km | 133 bpm | 72 rpm |  
					| 7 | 00:05:37 | 1.00 km | 10.68 km/h | 05:37 min/km | 158 bpm | 81 rpm |  
					| 8 | 00:05:07 | 1.00 km | 11.73 km/h | 05:07 min/km | 163 bpm | 85 rpm |  
					| 9 | 00:14:01 | 0.82 km | 3.51 km/h | 17:06 min/km | 172 bpm | 85 rpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |