| 
		
			|  | Time (min.sek) | 04:37:45 |  
			|  | Distance | 160.74 km |  
			|  | Speed | 34.72 km/h |  
			|  | Km time | 01:44 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 148   max 170 |  
			|  | Cadence | snitt 90   max 131 |  
			|  | Power | snitt 186   max 832 |  
			|  | Temperature | 20.7 °C |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 16, Heavy 85% of max |  
			|  | Calories | 3094 kcal |  
			|  | Score | 23443 |  | 
			
				Förta halvan med SAP, andra halvan solo. Rullade på bra, tyvärr tisdsbrist så kunde inte hänga med hela varvet runt Enköping. 
								
				1 like this			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse | Cadence | Watts |  
					| 1 | 00:37:46 | 10.00 km | 15.89 km/h | 03:47 min/km | 134 bpm | 85 rpm | 161 w |  
					| 2 | 00:16:24 | 10.00 km | 36.59 km/h | 01:38 min/km | 154 bpm | 92 rpm | 209 w |  
					| 3 | 00:15:52 | 10.00 km | 37.82 km/h | 01:35 min/km | 154 bpm | 88 rpm | 191 w |  
					| 4 | 00:15:16 | 10.00 km | 39.30 km/h | 01:32 min/km | 157 bpm | 92 rpm | 211 w |  
					| 5 | 00:15:00 | 10.00 km | 40.00 km/h | 01:30 min/km | 152 bpm | 90 rpm | 186 w |  
					| 6 | 00:15:32 | 10.00 km | 38.63 km/h | 01:33 min/km | 154 bpm | 91 rpm | 207 w |  
					| 7 | 00:15:04 | 10.00 km | 39.82 km/h | 01:30 min/km | 148 bpm | 86 rpm | 180 w |  
					| 8 | 00:19:00 | 10.00 km | 31.58 km/h | 01:54 min/km | 149 bpm | 87 rpm | 178 w |  
					| 9 | 00:23:53 | 10.00 km | 25.12 km/h | 02:23 min/km | 142 bpm | 83 rpm | 163 w |  
					| 10 | 00:17:51 | 10.00 km | 33.61 km/h | 01:47 min/km | 148 bpm | 95 rpm | 190 w |  
					| 11 | 00:18:25 | 10.00 km | 32.58 km/h | 01:51 min/km | 146 bpm | 93 rpm | 184 w |  
					| 12 | 00:18:24 | 10.00 km | 32.61 km/h | 01:50 min/km | 143 bpm | 93 rpm | 179 w |  
					| 13 | 00:22:08 | 10.00 km | 27.11 km/h | 02:13 min/km | 149 bpm | 91 rpm | 202 w |  
					| 14 | 00:18:34 | 10.00 km | 32.32 km/h | 01:51 min/km | 149 bpm | 89 rpm | 186 w |  
					| 15 | 00:17:14 | 10.00 km | 34.82 km/h | 01:43 min/km | 152 bpm | 93 rpm | 203 w |  
					| 16 | 00:21:53 | 10.00 km | 27.42 km/h | 02:11 min/km | 144 bpm | 87 rpm | 168 w |  
					| 17 | 00:04:22 | 0.74 km | 10.17 km/h | 05:54 min/km | 141 bpm | 83 rpm | 116 w |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |