| 
		
			|  | Time (min.sek) | 01:22:00 |  
			|  | Distance | 35.80 km |  
			|  | Speed | 26.20 km/h |  
			|  | Km time | 02:17 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 138   max 183 |  
			|  | Cadence | snitt 81   max 126 |  
			|  | Power | snitt 160   max 796 |  
			|  | Temperature | 13.7 °C |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 17, Very heavy |  
			|  | Calories | 780 kcal |  
			|  | Score | 6928 |  | 
			
				Morgonmys på Högdalstoppen. 
								
				1 like this			 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse | Cadence | Watts |  
					| 1 | 00:21:42 | 10.00 km | 27.65 km/h | 02:10 min/km | 127 bpm | 81 rpm | 154 w |  
					| 2 | 00:02:57 | 1.07 km | 21.76 km/h | 02:45 min/km | 124 bpm | 61 rpm | 128 w |  
					| 3 | 00:01:57 | 0.86 km | 26.46 km/h | 02:16 min/km | 167 bpm | 105 rpm | 401 w |  
					| 4 | 00:01:58 | 0.94 km | 28.68 km/h | 02:06 min/km | 136 bpm | 46 rpm | 24 w |  
					| 5 | 00:02:04 | 0.89 km | 25.84 km/h | 02:19 min/km | 169 bpm | 106 rpm | 401 w |  
					| 6 | 00:02:01 | 0.93 km | 27.67 km/h | 02:10 min/km | 143 bpm | 37 rpm | 20 w |  
					| 7 | 00:02:01 | 0.86 km | 25.59 km/h | 02:21 min/km | 169 bpm | 100 rpm | 402 w |  
					| 8 | 00:02:04 | 0.94 km | 27.29 km/h | 02:12 min/km | 145 bpm | 37 rpm | 11 w |  
					| 9 | 00:02:09 | 0.87 km | 24.28 km/h | 02:28 min/km | 166 bpm | 102 rpm | 384 w |  
					| 10 | 00:02:00 | 0.94 km | 28.20 km/h | 02:08 min/km | 145 bpm | 43 rpm | 17 w |  
					| 11 | 00:02:11 | 0.87 km | 23.91 km/h | 02:31 min/km | 169 bpm | 104 rpm | 380 w |  
					| 12 | 00:02:00 | 0.91 km | 27.30 km/h | 02:12 min/km | 143 bpm | 40 rpm | 15 w |  
					| 13 | 00:02:05 | 0.86 km | 24.77 km/h | 02:25 min/km | 171 bpm | 108 rpm | 392 w |  
					| 14 | 00:02:08 | 0.92 km | 25.87 km/h | 02:19 min/km | 144 bpm | 42 rpm | 11 w |  
					| 15 | 00:02:10 | 0.87 km | 24.09 km/h | 02:29 min/km | 168 bpm | 108 rpm | 381 w |  
					| 16 | 00:01:56 | 0.90 km | 27.93 km/h | 02:09 min/km | 146 bpm | 44 rpm | 14 w |  
					| 17 | 00:02:12 | 0.87 km | 23.73 km/h | 02:32 min/km | 169 bpm | 99 rpm | 372 w |  
					| 18 | 00:27:09 | 10.00 km | 22.10 km/h | 02:43 min/km | 129 bpm | 75 rpm | 107 w |  
					| 19 | 00:04:23 | 1.30 km | 17.79 km/h | 03:22 min/km | 110 bpm | 61 rpm | 72 w |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |