| 
		
			|  | Time (min.sek) | 04:21:47 |  
			|  | Distance | 136.89 km |  
			|  | Speed | 31.37 km/h |  
			|  | Km time | 01:55 min/km |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 17, Very heavy |  
			|  | Calories | 5414 kcal |  | 
			
				Sista distanspasset innan Vättern, gick lite väl snabbt i början vilket kändes på slutet. Jag och Peter tog en extra sväng på slutet, dumt nog åt fel håll så vi fick avsluta med 2mil i motvind.  
								
				0 like this			 
							 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse |  
					| 1 | 00:16:24 | 10.00 km | 36.59 km/h | 01:38 min/km | - |  
					| 2 | 00:17:30 | 10.00 km | 34.29 km/h | 01:45 min/km | - |  
					| 3 | 00:17:33 | 10.00 km | 34.19 km/h | 01:45 min/km | - |  
					| 4 | 00:19:29 | 10.00 km | 30.80 km/h | 01:57 min/km | - |  
					| 5 | 00:17:38 | 10.00 km | 34.03 km/h | 01:46 min/km | - |  
					| 6 | 00:20:07 | 10.00 km | 29.83 km/h | 02:01 min/km | - |  
					| 7 | 00:19:37 | 10.00 km | 30.59 km/h | 01:58 min/km | - |  
					| 8 | 00:19:39 | 10.00 km | 30.53 km/h | 01:58 min/km | - |  
					| 9 | 00:19:46 | 10.00 km | 30.35 km/h | 01:59 min/km | - |  
					| 10 | 00:17:44 | 10.00 km | 33.83 km/h | 01:46 min/km | - |  
					| 11 | 00:20:03 | 10.00 km | 29.93 km/h | 02:00 min/km | - |  
					| 12 | 00:20:35 | 10.00 km | 29.15 km/h | 02:04 min/km | - |  
					| 13 | 00:20:31 | 10.00 km | 29.24 km/h | 02:03 min/km | - |  
					| 14 | 00:15:11 | 6.89 km | 27.23 km/h | 02:12 min/km | - |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |