| 
		
			|  | Time (min.sek) | 00:44:21 |  
			|  | Distance | 12.05 km |  
			|  | Speed | 16.30 km/h |  
			|  | Km time | 03:41 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 144   max 162 |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 13, Rather heavy |  
			|  | Calories | 528 kcal |  | 
			
				Lugnt rullskidpass runt Jakan. Noll stavfäste så det är som att staka i bristande skare. Får blåsor i händerna, måste nog släppa ut remmarna lite. 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse |  
					| 1 | 00:03:29 | 1.00 km | 17.22 km/h | 03:29 min/km | 138 bpm |  
					| 2 | 00:03:55 | 1.00 km | 15.32 km/h | 03:55 min/km | 151 bpm |  
					| 3 | 00:03:34 | 1.00 km | 16.82 km/h | 03:34 min/km | 145 bpm |  
					| 4 | 00:03:51 | 1.00 km | 15.58 km/h | 03:51 min/km | 148 bpm |  
					| 5 | 00:04:03 | 1.00 km | 14.81 km/h | 04:03 min/km | 151 bpm |  
					| 6 | 00:03:07 | 1.00 km | 19.25 km/h | 03:07 min/km | 145 bpm |  
					| 7 | 00:03:28 | 1.00 km | 17.31 km/h | 03:28 min/km | 143 bpm |  
					| 8 | 00:03:48 | 1.00 km | 15.79 km/h | 03:48 min/km | 137 bpm |  
					| 9 | 00:04:13 | 1.00 km | 14.23 km/h | 04:13 min/km | 144 bpm |  
					| 10 | 00:03:41 | 1.00 km | 16.29 km/h | 03:41 min/km | 142 bpm |  
					| 11 | 00:03:10 | 1.00 km | 18.95 km/h | 03:10 min/km | 135 bpm |  
					| 12 | 00:03:51 | 1.00 km | 15.58 km/h | 03:51 min/km | 144 bpm |  
					| 13 | 00:00:11 | 0.05 km | 16.36 km/h | 03:40 min/km | 143 bpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. |