| 
		
			|  | Time (min.sek) | 01:36:15 |  
			|  | Distance | 46.00 km |  
			|  | Speed | 28.68 km/h |  
			|  | Km time | 02:06 min/km |  
			|  | Pulse | snitt 140   max 186 |  
			|  | Intensity | Normal |  
			|  | Borg scale | 15, Heavy |  
			|  | Calories | 849 kcal |  | 
			
				Fartlek och KOM-jakt på Strava, snodde 3 rekord så det var väl rätt lyckat 
								
				0 like this			 
							 
				Why not give aleckan some cred for this workout by writing a comment! 
			
				Here are all the lap- and part times of this workout. 
				
					|  | Time (min.sek) | Part distance | Speed | Km time | Pulse |  
					| 1 | 00:22:18 | 10.00 km | 26.91 km/h | 02:14 min/km | 131 bpm |  
					| 2 | 00:04:19 | 1.80 km | 25.02 km/h | 02:24 min/km | 141 bpm |  
					| 3 | 00:03:57 | 2.78 km | 42.23 km/h | 01:25 min/km | 176 bpm |  
					| 4 | 00:08:49 | 3.63 km | 24.70 km/h | 02:26 min/km | 140 bpm |  
					| 5 | 00:00:40 | 0.40 km | 36.00 km/h | 01:40 min/km | 177 bpm |  
					| 6 | 00:07:46 | 3.52 km | 27.19 km/h | 02:12 min/km | 142 bpm |  
					| 7 | 00:00:41 | 0.48 km | 42.15 km/h | 01:25 min/km | 172 bpm |  
					| 8 | 00:18:51 | 7.62 km | 24.25 km/h | 02:28 min/km | 139 bpm |  
					| 9 | 00:00:39 | 0.26 km | 24.00 km/h | 02:30 min/km | 158 bpm |  
					| 10 | 00:20:58 | 10.00 km | 28.62 km/h | 02:06 min/km | 138 bpm |  
					| 11 | 00:10:08 | 5.51 km | 32.63 km/h | 01:50 min/km | 144 bpm |  
			
				Select the equipment that you have access to or want to use in your workouts. | 
Aschbacher
Grymt bra kompis! Du är allt King of the Mountain!